

Corridors verts
Cliquez ici pour voir la liste des organismes planteurs de 2007 à 2010
| 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 |
|---|---|---|
| ABITIBI-TÉMISCAMINGUE | ||
| Bleutière de Guérin | ||
| BAS SAINT-LAURENT | ||
| Organisme des bassins versants du nord-est du Bas-Saint-Laurent | Société d’exploitation des ressources de la Neigette | Société d’exploitation des ressources de la Neigette |
| CAPITALE NATIONALE | ||
| Association de protection de l’environnement du lac St-Joseph (APPELSJ) | Société de la Rivière Saint-Charles | Club agroenvironnemental de la Rive Nord |
| Club agro- environnemental de la Rive-Nord | CAPSA | |
| Syndicat de base de l’UPA de la Chevrotière | Les consultants horticoles inc | |
| Fondation Félix Leclerc | ||
| CENTRE-DU-QUÉBEC | ||
| Les Terres de Bélénos
Syndicat des producteurs de bois du Centre du Québec |
||
| CHAUDIÈRE-APPALACHES | ||
| Municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire | Corporation du domaine du Seigneur Taschereau | Arbre Évolution |
| Comité de restauration de la Rivière Etchemin | ||
| CÔTE-NORD | ||
| Association des riverains du lac St-Onge | ||
| ESTRIE | ||
| Scouts de Windsor | L’Association du Marais de la Rivière aux Cerises | Scouts de Windsor |
| Scouts de Windsor | Reboiser de l’air pur
Ville de Cowansville |
|
| GASPÉSIE | ||
| Ville de Chandler | ||
| LANAUDIÈRE | ||
| Organisme de bassin versant de la Zone Bayonne | Organisme de bassin versant de la zone Bayonne | Organisme de bassin versant de |
| Ville de Terrebonne | Ville de Terrebonne | |
| Corporation de l’île Lebel | Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé
Conseil Régional de l’environnement de Lanaudière |
|
| LAURENTIDES / LAVAL | ||
| Ville de Sainte-Thérèse | Ville de Rosemère | Club Conseil Profit-eau-sol |
| Club Profit-eau-sol | Abrinord, OBV de la rivière du Nord
SADC des Laurentides Horizon multiressource inc |
|
| MAURICIE | ||
| Comité ZIP du Lac Saint-Pierre | Société d’aménagement et de mis en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) | Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie |
| Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc | Comité zip du Lac Saint-Pierre | |
| Comité zip du Lac Saint-Pierre | Société d’aménagement et de mis en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) | |
| CAPSA | ||
| Comité ZIP du Lac Saint-Pierre | ||
| MONTÉRÉGIE | ||
| Coop. Solidarité bassin versant rivière aux Brochets | École Plein Soleil | Fédération UPA Saint-Hyacinthe
MRC Marguerite d’Youville Ville de Vaudreuil-Dorion Club conseil sol |
| MONTRÉAL | ||
| Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue | ||
| Pro-vert Sud-Ouest | ||
| OUTAOUAIS | ||
| Ville de Gatineau | ||
| SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN | ||
| Vallons de Chambreule | Vallons de Chambreule | Groupe Naïades |
| Comité ZIP Alma-Jonquière | EURÊKO! | |
| Les Fermes Solidar | ||
| Groupe Naïades | ||
| ONTARIO | ||
| 30 000 | 66 916 | 82224 |
* Nous nous excusons de ne pouvoir inscrire le nom de toutes les personnes qui se sont associées aux partenaires précédents, car leur nombre est trop important. Qu’ils reçoivent toute notre appréciation pour leur contribution à la création des corridors de verdure!
Les plans d’arbres et arbustes mis en terre par les partenaires précédents et leurs associés ont été financés par les programme suivants: le Défi relevé vert Desjardins et la Facture en ligne Vidéotron
Tweet















